

焊接范围:玩具业、文具业、家电业、电子业、食品业、通信业、交通业、航天航空等

是针对塑料圆形之热可塑性产品而设计,藉由塑料工件相互摩擦所产生之热力,使塑料工件接触面产生熔解,再靠外在压力,驱动促使上下工件凝固为一体,成为永久性的结合。

2、智能焊接机操作简便。
3、智能焊接机更适应流水线作业。
4、智能焊接机节约人力成本。
5:适应各种大小焊模和不同的设计模具。

◆科进标准超声波焊接机技术参数:
| 机型 | 工作频率 | 超声波功率 | 预压时间 | 焊接 | 保压 | 电源 | |
| KJ2020A | 20KHz | 2000W | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 220V~50HZ | |
| KJ2026A | 20KHz | 2600W | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 220V~50HZ | |
| KJ2032A | 20KHz | 3200W | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 220V~50HZ | |
| KJ1526A | 15KHz | 2600W | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 220V~50HZ | |
| KJ1536A | 15KHz | 3600W | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 220V~50HZ | |
| KJ1542A | 15KHz | 4200W | 0.01~909S | 0.01~9.9S | 0.01~9.9S | 220V~50HZ |
◆科进高频超声波塑料熔接机技术规格:
| 规格 | KJ2812A | KJ3512A | KJ4012A |
| 输出功率(可调) | 100-1200W | 100-1200W | 100-1200W |
| 频率 | 28KHZ | 35KHZ | 40KHZ |
| 输入电压 | 220V | 220V | 220V |
| 发生器系统 | 智能追频线路 | 智能追频线路 | 智能追频线路 |
| 焊接面积 | ∮1-∮50 | ∮1-∮40 | ∮1-∮35 |
| 焊接时间 | 0.01-9099S | 0.01-9.99S | 0.01-9.99S |
| 焊头行程 | 75mm | 75mm | 75mm |
| 净重 | 50KG | 50KG | 50KG |





如需购买,请在购买前联系厂家(客服),确认下单!咨询更多的优惠!
联系电话(微信):13535039077,咨询热线:020-84624798